|
Altos de Campo Grande
norte
Pilar
|
Pilará
norte
Pilar
|
|
|---|---|---|
| PRECIO MINIMO | USD 140.000 | USD 89.000 |
| PRECIO MAXIMO | USD ? | USD 360.000 |
| LOTE DESDE | USD 140.000 | USD 89.000 |
| EXPENSAS/MES | $1.000.000 | $200.000 |
| DISTANCIA A CABA | 45km | 56km |
| TIEMPO A CABA | 45min | 55min |
| TAMAÑO LOTES | 800-2.000m² | — |
| TOTAL LOTES | 350 | ? |
| ACCESO | Panamericana Ramal Pilar km 45 y Ruta 25 (Villa Rosa) | Panamericana Ramal Pilar, km 56,5 |
| AMENITIES | ||
| LAGUNA | ||
| GOLF | ||
| PILETA | ||
| TENIS | ||
| GYM | ||
| ECUESTRE | ||
| FUTBOL | ||
| SEGURIDAD 24HS | ||
| CLUB HOUSE | ||
| CENTRO COMERCIAL | ||
| COLEGIOS CERCA | ||
| Ver perfil | Ver perfil | |
No sabes cual elegir? Te ayudamos
Nuestro asesor AI analiza tu comparacion y te recomienda el mejor barrio segun tu presupuesto, estilo de vida y necesidades.
Hola! Estuve mirando tu comparacion entre Altos de Campo Grande vs Pilará. Contame: cual es tu presupuesto? Tenes hijos? Que priorizas mas — pileta, seguridad, distancia a CABA? Te ayudo a elegir.
Te interesa Altos de Campo Grande vs Pilará?
Somos facilitadores: te conectamos con el barrio y coordinamos tu visita. Sin compromiso.
tubarrio es tu puente al barrio. No vendemos ni intermediamos — te facilitamos el contacto directo.
Elegí dos y te aviso cuál se mueve primero
Armá la comparación y seguimos los barrios que elijas: precio, expensas y lotes nuevos. El primero que cambie, te escribimos.