|
Campos de Álvarez
oeste
Moreno
|
San Diego
oeste
Moreno
|
|
|---|---|---|
| PRECIO MINIMO | USD 150.000 | USD 38.000 |
| PRECIO MAXIMO | USD 230.000 | USD 120.000 |
| LOTE DESDE | USD 150.000 | USD 38.000 |
| EXPENSAS/MES | $? | $260.000 |
| DISTANCIA A CABA | 41km | 48km |
| TIEMPO A CABA | 40min | 55min |
| TAMAÑO LOTES | 900-1.200m² | 500-1.000m² |
| TOTAL LOTES | 467 | 500 |
| ACCESO | Acceso Oeste (Autopista del Oeste) km 41 | Acceso Oeste |
| AMENITIES | ||
| LAGUNA | ||
| GOLF | ||
| PILETA | ||
| TENIS | ||
| GYM | ||
| ECUESTRE | ||
| FUTBOL | ||
| SEGURIDAD 24HS | ||
| CLUB HOUSE | ||
| CENTRO COMERCIAL | ||
| COLEGIOS CERCA | ||
| Ver perfil | Ver perfil | |
No sabes cual elegir? Te ayudamos
Nuestro asesor AI analiza tu comparacion y te recomienda el mejor barrio segun tu presupuesto, estilo de vida y necesidades.
Hola! Estuve mirando tu comparacion entre Campos de Álvarez vs San Diego. Contame: cual es tu presupuesto? Tenes hijos? Que priorizas mas — pileta, seguridad, distancia a CABA? Te ayudo a elegir.
Te interesa Campos de Álvarez vs San Diego?
Somos facilitadores: te conectamos con el barrio y coordinamos tu visita. Sin compromiso.
tubarrio es tu puente al barrio. No vendemos ni intermediamos — te facilitamos el contacto directo.
Elegí dos y te aviso cuál se mueve primero
Armá la comparación y seguimos los barrios que elijas: precio, expensas y lotes nuevos. El primero que cambie, te escribimos.