|
Canning Village (Eidico)
sur
Esteban Echeverría
|
Lagos de Canning
sur
Esteban Echeverría
|
|
|---|---|---|
| PRECIO MINIMO | USD 35.000 | USD 45.000 |
| PRECIO MAXIMO | USD 65.000 | USD 85.000 |
| LOTE DESDE | USD 35.000 | USD 45.000 |
| EXPENSAS/MES | $690.000 | $455.000 |
| DISTANCIA A CABA | 40km | 32km |
| TIEMPO A CABA | 40min | 40min |
| TAMAÑO LOTES | 600-995m² | 600-1.200m² |
| TOTAL LOTES | 660 | 571 |
| ACCESO | Ruta 58 / Autopista Ezeiza-Cañuelas | Autopista Ezeiza-Cañuelas / Ruta 52 |
| AMENITIES | ||
| LAGUNA | ||
| GOLF | ||
| PILETA | ||
| TENIS | ||
| GYM | ||
| ECUESTRE | ||
| FUTBOL | ||
| SEGURIDAD 24HS | ||
| CLUB HOUSE | ||
| CENTRO COMERCIAL | ||
| COLEGIOS CERCA | ||
| Ver perfil | Ver perfil | |
No sabes cual elegir? Te ayudamos
Nuestro asesor AI analiza tu comparacion y te recomienda el mejor barrio segun tu presupuesto, estilo de vida y necesidades.
Hola! Estuve mirando tu comparacion entre Canning Village (Eidico) vs Lagos de Canning. Contame: cual es tu presupuesto? Tenes hijos? Que priorizas mas — pileta, seguridad, distancia a CABA? Te ayudo a elegir.
Te interesa Canning Village (Eidico) vs Lagos de Canning?
Somos facilitadores: te conectamos con el barrio y coordinamos tu visita. Sin compromiso.
tubarrio es tu puente al barrio. No vendemos ni intermediamos — te facilitamos el contacto directo.
Elegí dos y te aviso cuál se mueve primero
Armá la comparación y seguimos los barrios que elijas: precio, expensas y lotes nuevos. El primero que cambie, te escribimos.