|
Santa Bárbara
norte
Tigre
|
Villanueva
norte
Tigre
|
|
|---|---|---|
| PRECIO MINIMO | USD 480.000 | USD 80.000 |
| PRECIO MAXIMO | USD 1.100.000 | USD 250.000 |
| LOTE DESDE | USD 480.000 | USD 80.000 |
| EXPENSAS/MES | $800.000 | $550.000 |
| DISTANCIA A CABA | nullkm | 35km |
| TIEMPO A CABA | 20min | 45min |
| TAMAÑO LOTES | — | 600-1.200m² |
| TOTAL LOTES | 1387 | 1500 |
| ACCESO | Panamericana Ramal Pilar km 23,2 por corredor Bancalari; Acceso Tigre por Ruta 197 | Autopista Panamericana (Ramal Tigre) |
| AMENITIES | ||
| LAGUNA | ||
| GOLF | ||
| PILETA | ||
| TENIS | ||
| GYM | ||
| ECUESTRE | ||
| FUTBOL | ||
| SEGURIDAD 24HS | ||
| CLUB HOUSE | ||
| CENTRO COMERCIAL | ||
| COLEGIOS CERCA | ||
| Ver perfil | Ver perfil | |
No sabes cual elegir? Te ayudamos
Nuestro asesor AI analiza tu comparacion y te recomienda el mejor barrio segun tu presupuesto, estilo de vida y necesidades.
Hola! Estuve mirando tu comparacion entre Santa Bárbara vs Villanueva. Contame: cual es tu presupuesto? Tenes hijos? Que priorizas mas — pileta, seguridad, distancia a CABA? Te ayudo a elegir.
Te interesa Santa Bárbara vs Villanueva?
Somos facilitadores: te conectamos con el barrio y coordinamos tu visita. Sin compromiso.
tubarrio es tu puente al barrio. No vendemos ni intermediamos — te facilitamos el contacto directo.
Elegí dos y te aviso cuál se mueve primero
Armá la comparación y seguimos los barrios que elijas: precio, expensas y lotes nuevos. El primero que cambie, te escribimos.