|
Arribada
sur
Ezeiza
|
Terralagos
sur
Ezeiza
|
|
|---|---|---|
| PRECIO MINIMO | USD 25.000 | USD 79.000 |
| PRECIO MAXIMO | USD ? | USD 170.000 |
| LOTE DESDE | USD 25.000 | USD 79.000 |
| EXPENSAS/MES | $? | $750.000 |
| DISTANCIA A CABA | nullkm | 38km |
| TIEMPO A CABA | 45min | 45min |
| TAMAÑO LOTES | 600m² | 800-1.300m² |
| TOTAL LOTES | 54 | 1300 |
| ACCESO | - | Autopista Ezeiza-Cañuelas |
| AMENITIES | ||
| LAGUNA | sin dato | |
| GOLF | sin dato | |
| PILETA | sin dato | |
| TENIS | sin dato | |
| GYM | sin dato | |
| ECUESTRE | sin dato | |
| FUTBOL | sin dato | |
| SEGURIDAD 24HS | ||
| CLUB HOUSE | sin dato | |
| CENTRO COMERCIAL | sin dato | |
| COLEGIOS CERCA | sin dato | |
| Ver perfil | Ver perfil | |
No sabes cual elegir? Te ayudamos
Nuestro asesor AI analiza tu comparacion y te recomienda el mejor barrio segun tu presupuesto, estilo de vida y necesidades.
Hola! Estuve mirando tu comparacion entre Arribada vs Terralagos. Contame: cual es tu presupuesto? Tenes hijos? Que priorizas mas — pileta, seguridad, distancia a CABA? Te ayudo a elegir.
Te interesa Arribada vs Terralagos?
Somos facilitadores: te conectamos con el barrio y coordinamos tu visita. Sin compromiso.
tubarrio es tu puente al barrio. No vendemos ni intermediamos — te facilitamos el contacto directo.
Elegí dos y te aviso cuál se mueve primero
Armá la comparación y seguimos los barrios que elijas: precio, expensas y lotes nuevos. El primero que cambie, te escribimos.