Precio de un lote en cada barrio cerrado, hoy
Cuánto sale hoy el lote más barato en cada barrio cerrado, con sus metros, el precio por m², cuántos avisos tiene el barrio y de qué portal sale. Los más baratos: San Sebastián (Pilar): USD 12.000 por 620 m²; El Naudir (Escobar): USD 19.900 por 780 m²; Pilar del Este (Pilar): USD 25.000 por 514 m². El más caro de la lista arranca en USD 1.200.000 (Albanueva). Relevamiento del 1 de noviembre de 2026; cambia todas las noches.
| Barrio | Lote desde | Superficie | USD por m² | Avisos | Fecha del aviso | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San SebastiánPilar · Zona Norte | USD 12.000 | 620 m² | USD 19 | 10 | 24 oct 2026 | Mercado Libre |
| El NaudirEscobar · Zona Norte | USD 19.900 | 780 m² | USD 26 | 1 | 24 oct 2026 | Argenprop |
| Pilar del EstePilar · Zona Norte | USD 25.000 | 514 m² | USD 49 | 2 | 17 oct 2026 | Mercado Libre |
| NordeltaTigre · Zona Norte | USD 35.000 | 659 m² | USD 53 | 19 | 5 oct 2026 | Zonaprop |
| Boca Ratón Country ClubPilar · Zona Norte | USD 35.000 | 821 m² | USD 43 | 1 | 24 oct 2026 | Zonaprop |
| Canning Village (Eidico)Esteban Echeverría · Zona Sur | USD 43.500 | 690 m² | USD 63 | 1 | 4 oct 2026 | Mercado Libre |
| Haras Santa MaríaEscobar · Zona Norte | USD 64.000 | 802 m² | USD 80 | 1 | 24 oct 2026 | Argenprop |
| El CantónEscobar · Zona Norte | USD 69.000 | 800 m² | USD 86 | 4 | 10 mar 2026 | Scannin |
| Saint ThomasEsteban Echeverría · Zona Sur | USD 75.000 | 700 m² | USD 107 | 1 | 29 oct 2026 | Mercado Libre |
| Pilar ChicoPilar · Zona Norte | USD 81.000 | 800 m² | USD 101 | 1 | 23 sep 2026 | Argenprop |
| Puertos del LagoEscobar · Zona Norte | USD 83.000 | 530 m² | USD 157 | 4 | 10 oct 2026 | Zonaprop |
| VillanuevaTigre · Zona Norte | USD 88.000 | 833 m² | USD 106 | 14 | 21 oct 2026 | Argenprop |
| TerralagosEzeiza · Zona Sur | USD 90.000 | 870 m² | USD 103 | 9 | 4 oct 2026 | Zonaprop |
| AugustaPilar · Zona Norte | USD 120.000 | 927 m² | USD 129 | 1 | 24 oct 2026 | Zonaprop |
| Los CeibosLa Plata · Zona Sur | USD 144.000 | 651 m² | USD 221 | 1 | 18 oct 2026 | Zonaprop |
| San MatíasEscobar · Zona Norte | USD 150.000 | 968 m² | USD 155 | 1 | 28 oct 2026 | Zonaprop |
| Greenville Polo & ResortBerazategui · Zona Sur | USD 190.000 | 1.021 m² | USD 186 | 1 | 10 oct 2026 | Mercado Libre |
| Estancias del PilarPilar · Zona Norte | USD 220.000 | 2.000 m² | USD 110 | 2 | 24 oct 2026 | Zonaprop |
| San DiegoMoreno · Zona Oeste | USD 270.000 | 1.500 m² | USD 180 | 1 | 7 oct 2026 | Mercado Libre |
| La Reserva CardalesCampana · Zona Norte | USD 298.000 | 1.000 m² | USD 298 | 1 | 4 oct 2026 | Zonaprop |
| PilaráPilar · Zona Norte | USD 320.000 | 1.558 m² | USD 205 | 3 | 21 oct 2026 | Zonaprop |
| Ayres Del PilarPilar · Zona Norte | USD 385.000 | 912 m² | USD 422 | 1 | 10 oct 2026 | Zonaprop |
| AlbanuevaTigre · Zona Norte | USD 1.200.000 | 1.235 m² | USD 972 | 2 | 23 sep 2026 | Argenprop |
Cómo se arma. Todas las noches relevamos los avisos de lotes de Argenprop, Zonaprop y Mercado Libre. Hoy hay 345 activos con precio de al menos USD 1.000; 83 nombran su barrio. Por barrio mostramos el aviso más barato, su superficie, su precio por m², la cantidad de avisos del barrio y la fecha y el portal de ese aviso, con link al aviso original. Si el aviso no declara superficie, o el precio por m² sale fuera de USD 5 a 3.000 (casi siempre una casa mal cargada), esa celda dice s/d. Son precios pedidos, no operaciones cerradas. Que un barrio no aparezca no quiere decir que no haya lotes: quiere decir que hoy ningún portal publica uno con el barrio indicado.